A7-AutoVision是一款高精度移动桥式全自动影像测量仪产品,专为高精度和大尺寸测量而设计。采用移动桥式结构,测量工 件固定不动,保证测量精度和稳定性,适用于半导体、3C电子,医疗器械,LCD 和航空航天等行业。
● 移动桥式结构,精密进口全闭环控制系统、导轨、金属光栅尺与印度黑花岗岩结构件,确保测量过程稳如磐石; 标配高清晰8.3X自动变倍同轴光镜头、千兆网数字相机和五环八区40相程控光源,为您实现所见即所测;
● 可选配13 .3X或 1 6X 自动变倍同轴光镜头、接触式探针、激光测头、3D 相机等各种传感器拓展和提升测量应用;
● 功能强大的影像测量软件与灵活扩展性,赋能高效自动化测量;
● 可搭配国产麒麟操作系统,满足军工单位保密应用场景,筑牢钢铁长城。
| 产品名称 | 龙门型全自动影像测量仪A7-AutoVision系列 | ||||
| 产品型号 | A7-AutoVision-432 | A7-AutoVision-542 | A7-AutoVision-652 | A7-AutoVision-862 | |
| X/Y轴行程(mm) | 300*400 | 400*500 | 500*600 | 600*800 | |
| 外形尺寸(W×DxH)/mm | 1195*832*1579 | 1463*940*1591 | 1568*1040*1591 | 1818*1157*1590 | |
| 重量(Kg) | 650 | 780 | 1380 | 2000 | |
| 测量精度 (um) |
E1x,y | 1.6+L/200 | 1.6+L/200 | 1.8+L/200 | 1.8+L/200 |
| E2xy | 2.0+L/200 | 2.0+L/200 | 2.0+L/200 | 2.0+L/200 | |
| E1z | 4.0+L/200 | 4.0+L/200 | 4.0+L/200 | 4.0+L/200 | |
| 重复性 | ±2um | ±2um | ±2.5um | ±3um | |
| 机台承载 | 0~35Kg(极限承重:50Kg) | ||||
| Z轴行程(mm) | 200mm(可定制加高到300/400mm) | ||||
| X/Y/Z3轴光栅尺 | 进口金属开放式光栅尺,分辨率:0.1um | ||||
| 操作方式 | 遥杆、鼠标、程控自动测量 | ||||
| 运动控制 | SIG410运动控制器-AC交流伺服电机-P级直线导轨-C3研磨丝杆-0.1um自动机专用光栅尺 | ||||
| 视频系统 | 1/1.8”高分辨率数字相机 | ||||
| Zoom650MC自动变倍镜头同轴光镜头 | |||||
| 光学放大倍数:0.6X-5X,视频放大倍率:20X~166X(24”显示器) | |||||
| 光源 | 表面光 | 5环8分区LED环形表面光,0~255级连续可调 | |||
| 轮廓光 | 远心平行LED轮廓底光源,0~255级连续可调 | ||||
| 同轴光 | 高亮度LED同轴表面光,0~255级连续可调 | ||||
| 软件系统 | 全自动影像测量软件 | ||||
| 工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<1C/Hr;湿度30%~80%RH;震动<0.02g's,≤15Hz。 | ||||
| 工作电源 | 220V/50Hz;110V/60Hz | ||||
