V3-VAS 全自动影像测量仪,集三轴自动、自动对焦与程控光源于一体,配合全自动影像测量软件,为您提供精准、高效的几 何公差测量解决方案。
●精密全闭环AC 伺服控制系统与天然花岗岩结构件,确保测量过程稳如磐石;
标配高清晰6.5X定格定倍光学镜头、数字相机和程控光源,为您实现所见即所测;
●可选配自动变倍同轴光镜头、接触式探针、光谱共焦激光测头、3D 相机等各种传感器拓展和提升测量应用;
●功能强大的影像测量软件与灵活扩展性,赋能高效自动化测量;
●可搭配国产麒麟操作系统,满足军工单位保密应用场景,筑牢钢铁长城。
| 产品名称 | 悬臂型全自动影像测量仪V3-VAS系列 | ||||
| 产品型号 | V3-VAS-322 | V3-VAS-432 | V3-VAS-542 | V3-VAS-652 | |
| X/Y轴行程(mm) | 300*200 | 400*300 | 500*400 | 600*500 | |
| 外形尺寸(W×DxH)/mm | 789*636*1640 | 1033*820*1685 | 1213*940*1705 | 1453*1120*1725 | |
| 重量(Kg) | 396 | 466 | 560 | 796 | |
| 测量精度 (um) |
E1x,y | 2.5+L/200 | 2.5+L/200 | 3.0+L/200 | 3.0+L/200 |
| E2xy | 3.0+L/200 | 3.0+L/200 | 4.0+L/200 | 4.0+L/200 | |
| E1z | 4.0+L/200 | 5.0+L/200 | 5.0+L/200 | 5.0+L/200 | |
| 重复性 | ±2um | ±2um | ±2.5um | ±3um | |
| 机台承载 | 0~30Kg(极限承重:50Kg) | ||||
| Z轴行程(mm) | 200mm(可定制加高到300/400mm) | ||||
| X/Y/Z3轴光栅尺 | 高精度玻璃光栅尺,分辨率:0.5um | ||||
| 操作方式 | 遥杆、鼠标、程控自动测量 | ||||
| 运动控制 | SIG410运动控制器-AC交流伺服电机-P级直线导轨-C7滚扎丝杆-0.5um自动机专用光栅尺 | ||||
| 视频系统 | 1/3”高分辨率数字相机 | ||||
| Zoom745定格定倍光学镜头(可选配升级为其他自动变倍同轴光镜头) | |||||
| 光学放大倍数:0.7X~4.5X,视频放大倍率:28X~182X(24"显示器) | |||||
| 光源 | 表面光 | 5环8分区LED环形表面光,0~255级连续可调 | |||
| 轮廓光 | 远心平行LED轮廓底光源,0~255级连续可调 | ||||
| 同轴光 | 可选配高亮度LED同轴表面光,0~255级连续可调 | ||||
| 软件系统 | 全自动影像测量软件 | ||||
| 工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<1°℃/Hr;湿度30%~80%RH;震动<0.02g's,≤15Hz。 | ||||
| 工作电源 | 220V/50Hz;110V/60Hz | ||||
