M5-IMS 系列经典型高精度手动影像测量仪采用高性能的软硬件配置,适用于种类多、小批量的产品检测。
● 高精度花岗岩工作台/底座/立柱和光学尺配合精密工作台,确保机台拥有稳定性和精度;
● 高清变焦镜头和高解析度彩色数字相机,确保画质清晰无畸变;
● 采用高精密无牙光杆和快速移动锁紧装置,确保工作台回程误差在2um 以内;
● 程控式4环8区环形LED 表面光源和平行LED 透射光源,内置智能灯光调节模块,可自由控制各区域灯光亮度;
● 功能强大的影像测量软件,提升品质管控到新的台阶。
| 产品名称 | 高精度手动影像测量仪M5-IMS系列 | |||||
| 产品型号 | M5-IMS-2010 | M5-IMS-2515 | M5-IMS-3020 | M5-IMS-4030 | M5-IMS-5040 | |
| X/Y轴行程(mm) | 200*100 | 250*150 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
| 外形尺寸(W×DxH)/mm | 677*552*998 | 790*617*1000 | 838*667*1000 | 1002*817*1043 | 1111*867*1086 | |
| 重量(Kg) | 150 | 175 | 185 | 350 | 380 | |
| 测量精度 (um) |
E1x,y | 2.5+L/200 | 2.5+L/200 | 2.5+L/200 | 2.5+L/200 | 2.5+L/200 |
| E2xy | 3.0+L/200 | 3.0+L/200 | 3.0+L/200 | 3.0+L/200 | 3.0+L/200 | |
| E1z | 4.0+L/200 | 4.0+L/200 | 4.0+L/200 | 4.0+L/200 | 4.0+L/200 | |
| 重复性 | ±2um | ±2um | ±2um | ±2um | ±2um | |
| 机台承载 | 0~15Kg(极限承重:20Kg) | |||||
| Z轴行程(mm) | 200mm(可定制加高到300/400mm) | |||||
| X/Y/Z3轴光栅尺 | 高精度玻璃光栅尺,分辨率:0.5um | |||||
| X/Y/Z轴操作方式 | 人工手动 | |||||
| 运动控制 | SIG420运动控制器-交叉导轨-0.5um专用光栅尺 | |||||
| 视频系统 | 1/2.9”高分辨率数字相机 | |||||
| Zoom745EF电子反馈镜头(可选配升级为同轴光镜头) | ||||||
| 光学放大倍数:0.7X~4.5X,视频放大倍率:26X~169X(21.5"显示器) | ||||||
| 光源 |
表面光 | 4环8分区LED环形表面光,0~255级连续可调 | ||||
| 轮廓光 | 远心平行LED轮廓底光源,0~255级连续可调 | |||||
| 同轴光 | 可选配高亮度LED同轴表面光,0~255级连续可调 | |||||
| 软件系统 | 手动影像测量软件 | |||||
| 工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<1C/Hr;湿度30%~80%RH;震动<0.02g's,≤15Hz。 | |||||
| 工作电源 | 220V/50Hz;110V/60Hz | |||||
●测量精度说明:
L:被测量长度
以上精度以标准量块或者标准线纹尺为测量对象进行验证。
●放大倍率说明:
所示放大倍率为参考值。实际观测效果会因最终选用的显示器尺寸与分辨率而异。 为满足特定测量需求,客户可另行选配辅助物镜或APO附加镜。
