单筒视频显微镜采用远心光学设计,光学放大倍率为0.7X-4.5X,;具有优异的光学性能和高分辨率,可提供非常清晰的观察效果;搭配200万超高清工业相机,通过HDMI线直接输入视频到高清显示屏上观察。使用各种不同的照明系统,可以满足观察不同物体的需求。
| 名称 | 视频显微镜 |
|---|---|
| 型号 | SP-HT2628-22 |
| 功能 | 倍率定倍、观察、拍照 |
| 放大倍率 | 电子总放大倍率: 25~ 182 倍 ,配 21.5 寸显示器 视野范围(mm): 19x10.8~2.6x1.5 |
| 单筒镜头 | 光学放大率:0.35X-2.25X 连续变倍定格定倍单筒镜头:0.7X-4.5X 主物镜,1.0X 辅助物镜,0.5X 摄像接口,连续可调标准配置 1.0X 辅助物镜工作距离 90mm; |
| 底座 | 立柱式大平板底座:立柱直径Φ25MM,长度 345MM 尺寸: 380*260*370MM |
| 工业相机 | 相机支持 一次白平衡/手动/自动功能,像素 1920X1080 ,1/3 英寸,电源12V ,支持4个线组、32条十字线,颜色/线宽/位置/横竖可调,帧速60 帧/秒,支持亮度/对比度/饱和度/锐度/黑白/降噪/色调/抗闪烁/镜像/冻结/翻转/反光可调 |
| 高清显示器 | 21.5 寸品牌显示器,VGA+HDMI 接口, |
| LED光源 | LED数量:56 PCS, 输出功率:4.5W,光强度 调整:0~100%,LED颜色:白色, 工作距离:40~120mm LED寿命:约20,000小时, 尺寸(mm):外径Ф97x内径Ф63x 高 30x长 120, |
| 其他 | HDMI 数据线 |
