高精度流阻性能测试
流量精度可达±0.1LPM
水温控制精度±0.5℃
设备兼容多种介质测试
自动检测散热器流阻性能
设备实时显示测试数据
支持接入MES系统
| 项目 | 指标 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | ZTR.STD4003H-A | ZTR.STD4010H-A | ZTR.STD2020H-A | ZTR.STD2050H-A |
| 通道数 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 设备尺寸长宽高(mm) | 2500*150*1820mm | 250*1500*1820mm | 1700*150°1820mm | 2500*1700°1820mm |
| 流量范围/精度 | 0.2-3LPM/±0.05LPM | 0.5-20LPM/±0.05LPM | 0.5-20LPM/±0.1LPM | 0.5-50LPM/士0.3LPM |
| 压差范围/精度 | 0-40KPa/士0.055%F5 | 0-40KPa/±0.055%F5 | 0-400KPa/±0.055%F5 | 0-400KPa/±0.055%F5 |
| 入口压力范围/精度 | 0-600KPa/±0.25%65 | 0-600KPa/±0.25%FS | 0-600KPa/±0.25%F5 | 0-600KPa/±0.25%F5 |
| 介质温度范围/精度 | 5-80*C/±1℃ | 5-80°C/±1°℃ | 5-80C/±1℃ | 5-80C/±1°℃ |
| 适用介质 | 水/纯净水/乙二醇/丙二醇 | 水/纯净水/乙二醇/丙二醇 | 水/纯净水/乙二醇/丙二醇 | 水/纯净水/乙二醇/丙二醇 |








